コロナ禍のヴァーチャル旅行 カリブ編(総括)11地域の増加
公開日:
:
用語「人流」「観光」「ツーリズム」「ツーリスト」
カリブ海諸国は、アンティグア・バーブダ、キューバ、ドミニカ、ジャマイカ、プエルトリコ、バハマ、ケイマン諸島、蘭領セント・マーチン、ドミニカ共和国、セントルシア、クアダルーペ、マルチニーク、バルバドス、グレナダ、キュラソー、アルバ、トリニダード・ドバコと16地域を回っているが、バーミュダ、タースクカイコス、ハイチ、英・米ヴァージン諸島、アンギラ、仏領セントマーチン、セントバルテレミ、セントクリストファーネビス、モントセラト、セントビンセントグレナディンの11地域が残っているので、ヴァーチャル旅行で一気に回ってしまう。米国東海岸諸州と組み合わせれば、4週間弱で実行できる。予算は特典航空券を使用すれば、50万円程度でおさまるが、問題は欠航や変更が出た時である。経験上、ネットワークは密であるから、ショートカットすれば何とか対応可能である。2年先になるかもしれないが、実施するときはどこかにアローアンスを入れておかなければならないであろう。
土 | 4月24日 | HND | 11:00 | AA8403 | JFK | 10:55 | 0 | 機中泊 | ||
JFK T4 | 12:23 | Airtrain | JAMAICA | 12:38 | ||||||
JAMAICA | 12:43 | BABYLON | Pensylvania | 13:03 | ||||||
Connecticut | NYP | 14:10 | NEWHAVEN | 15:06 | 4200 | $36 | ||||
Rhode Island | NEWHAVEN | 16:47 | PROVIDENCE | 18:30 | 2200 | $18 | ||||
PROVIDENCE | 19:07 | BOS south | 19:53 | 2200 | $18 | DOVer泊 | ||||
New hampshire | BOS NORTH | 21:45 | Dover | 23:15 | 2200 | $19 | ||||
日 | 4月25日 | DOVER | 11:25 | DOWNEASTER | POR | 12:30 | 1200 | $10 | ||
Maine | ポートランド観光 | |||||||||
PWM | 18:25 | BTV | 10:29⁺1 | 20000 | 駅空港間45分 | |||||
月 | 4月26日 | BTV観光 | チャーチストリート | |||||||
Vermont | BTV | 17:01 | DL5196 | DTW | 19:08 | 20000 | DET泊 | |||
METROAIRPORT MCNAMARATERMINAL | 20:49 | 261番 | WashintonLaffaette | 21:46 | ||||||
火 | 4月27日 | DET | 6:20 | grayhound | Toredo | 7:30 | $15 | |||
OHIO | Toredo | 10:35 | DET | 11:35 | 4000 | $15 | ||||
ギリシャ人街 | DETフォード博物館 | |||||||||
Mishigan | WashintonLaffaette | 261番 | METROAIRPORT MCNAMARATERMINAL | BUF泊 | ||||||
DET | 19:10 | UA 3672,4908 | BUF | 23:36 | 10000 | |||||
水 | 4月28日 | バス40,24番 | Center | |||||||
Niagara見学 | ||||||||||
Center | 15:00 | バス40,24番 | BUF | 17:00 | ||||||
BUF | 19:30 | DL5095 | JFK | 21:09 | 空港泊 | |||||
バミューダ | 木 | 4月29日 | JFK | 8:41 | DL17 | BDA | 12:00 | 20000 | ||
セントジョージ世界遺産 | ||||||||||
BDA | 15:10 | B61632 | JFK | 16:26 | 22000 | |||||
空港から駅まで1時間 | 駅泊 | |||||||||
Delaware | 金 | 4月30日 | NYP | 3:25 | amtrack | wilmington | 5:20 | 3400 | $28 | |
Wilmington観光 | ||||||||||
Maryland | Wil | 8:01 | BAL | 8:45 | 2500 | $19 | ||||
Baltimore観光 | ||||||||||
BAL | 12:23 | WAS | 13:08 | 1000 | $8 | |||||
Washinton観光 | ||||||||||
Westvirginia | WAS | 16:25 | HRY | 18:05 | 1000 | $11 | HRY泊 | |||
Northcarolina | 土 | 5月1日 | HRY | 6:50 | WAS | 8:36 | 1000 | |||
SouthCarolin | WAS | 11:08 | 71carolinian | RGH | 17:22 | 5500 | $48 | |||
ローリー観光 | ||||||||||
RGH | 21:01 | 91silversta | CLB | 1:38+1 | 4000 | $35 | 空港泊 | |||
日 | 5月2日 | コロンビア観光 | ||||||||
CAE | 6:40 | AA3372 | MIA | 8:23 | 12000 | |||||
MIA | 12:25 | グレイハウンド | KIEYWEST | 16:55 | 3000 | |||||
キーウェスト観光 | KEY泊 | |||||||||
月 | 5月3日 | キーウェスト観光 | MIA泊 | |||||||
KIEYWEST | 13:00 | グレイハウンド | MIA | 17:05 | 3000 | |||||
モントセラト | 火 | 5月4日 | MIA | 10:30 | AA197 | ANU | 13:44 | 26000 | ||
ANU | 16:00 | MNI | 16:20 | 17000 | 65+80ドル | MIN泊 | ||||
水 | 5月5日 | モントセラト観光(火山噴火跡) | ||||||||
セントクリストファーネービス | MNI | 11:30 | ANU | 11:55 | ||||||
ANU | 15:00 | BA | SKB | 15:45 | 15000 | 水土限定 | SKB泊 | |||
木 | 5月6日 | セントクリストファーネービス観光 | ||||||||
英領ヴァージン諸島 | SKB | 16:45 | AA318 | MIA | 19:55 | 16000 | MIA泊 | |||
米領ヴァージン諸島 | 金 | 5月7日 | MIA | 12:05 | AA1391 | STT | 14:51 | STT泊 | ||
STT観光 | ||||||||||
土 | 5月8日 | STT | 8:30 | FastFerry | EIS | 9:20 | 14000 | $118 | STT泊 | |
EIS観光 | ||||||||||
EIS | 14:30 | FastFerry | STT | 15:20 | ||||||
アンギラ | 日 | 5月9日 | STT観光 | |||||||
STT | 15:00 | AXA | 15:55 | 22000 | SXM泊 | |||||
仏領セントマーティン | 空港からフェリーターミナル7km車10分 | AXA見学 | ||||||||
セントバルテルミ | AXA | 18:00 | 船片道 | SXM | 18:20 | 2500 | ||||
月 | 5月10日 | SXM | 8:20 | SBH | 9:20 | 12000 | $104 | |||
蘭領セントマーティン | SHB見学 | |||||||||
SBH | 16:30 | SXM | 17:30 | SXM泊 | ||||||
グレナディーン | 火 | 5月11日 | SXM見学 | 徒歩で島内散策 | ||||||
バルバドス | SXM | 14:38 | AA1136 | MIA | 18:00 | 14000 | MIA泊 | |||
水 | 5月12日 | MIA | 10:30 | AA | SDV | 14:10 | 16000 | SDV泊 | ||
グレナダ | SVD観光 | 徒歩で島内散策 | ||||||||
木 | 5月13日 | SVD | 9:40 | JY703 | BGI | 10:25 | ||||
BGI観光 | 空港・中心部 車で25分 | GND泊 | ||||||||
BGI | 17:20 | JY756 | GND | 18:15 | 26000 | |||||
ハイチ | 金 | 5月14日 | GDA観光 | 徒歩で島内散策 | ||||||
GND | 16:10 | AA1546 | MIA | 1915 | 0 | 24000 | MIA泊 | |||
タークスカイコス諸島 | 土 | 5月15日 | MIA | 6:55 | PAP | 8:59 | ||||
PAP観光 | 現地タクシー50ドル程度 | |||||||||
PAP | 15:21 | MIA | 17:40 | 23000 | MIA泊 | |||||
日 | 5月16日 | MIA | 10:30 | AA | PLS | 11:26 | 0 | 往復 | ||
PLS見学 | 空港付近を散策 | |||||||||
PLS | 15:00 | AA | MIA | 18:00 | 0 | 29000 | MIA泊 | |||
MIA | 20:25 | AA1142 | JFK | 23:51 | 0 | 空港泊 | ||||
月 | 5月17日 | NYC | 1:45 | AA | TYO | 4:45+1 | 0 | 機中泊 |
関連記事
-
-
伊勢観光御師の会に参加
2015年7月14日伊勢観光御師の会がKKR東京で開催され、日本観光協会時代の御縁ということで参加さ
-
-
1950年代の日本を知る貴重な記録文学 『空旅・船旅・汽車の旅』阿川弘之
日本のどの地域の運転者も自分の地域の道路が最悪と思いこんでいる時代の、1958年10月下旬、阿川氏一
-
-
Analysis and Future Considerations on Increasing Chinese Travelers and International Travel & Human Logistics Market ⑥
Ⅴ Competition in the U.S. over the status of the w
-
-
『シベリア出兵』広岩近広
知られざるシベリア出兵の謎1918年、ロシア革命への干渉戦争として行われたシベリア出兵。実際に起
-
-
『憧れのハワイ航路』
冒頭のシーンでハワイのイメージの原点がわかる。サモア諸島と区別がつかない。
-
-
観光資源としての大相撲
2017年5月24日、国技館の普通維持員を務めているO氏の配慮で、久しぶりに砂被りで相撲を見た。家内
-
-
Togo (141) Lome’s Voodoo Market and Urban Landscape 12 – 13 February 2019
I entered the hotel of Rome yesterday and went to
-
-
2019年9月9日チームネクスト視察で北京 10日HUAWEI、DiDi
台風の襲来に遭遇し、8時半出発が17時に延長。それでも出発できてよかった。自宅をでるまえに、14時
-
-
November 2, 2016 Survey report No.2 on taxi dispatch application and tourism advertisement in New York by Japanese taxi business CEOs
We went to the New York Times. In the New York
-
-
欧米メディアの力を示す一例
このスクリーンショットをみて、来月旅行予定の南ア諸国が上位4位を占めていた。そのことは承知していた